Page 533 - 大同年鉴(2020)
P. 533
附 录
2018—2019 年大同市社会经济主要指标人均水平表
指 标 单 位 2019 年 2018 年
地区生产总值 元 37902 35521
农林牧渔业总产值 元 3411 3521
主要产品产量
原煤 吨 35.4 32.3
发电量 千瓦小时 12733 13241
钢 公斤 320 202
粮食 公斤 355.7 356.7
肉类总产量 公斤 24.4 42.2
社会消费品零售额 元 19867 20255
人民生活
从业人员年平均工资 元 67181 62328
城镇常住居民人均可支配收入 元 32252 29911
农村常住居民人均可支配收入 元 10725 9710
城乡居民储蓄存款 元 64285 58376 录 附
2005—2019 年大同市地区生产总值表
(按当年价格计算)
地区生产总值 人均地区生产总值
年 份
(万元) 第一产业 第二产业 第三产业 (元 / 人)
2005 3620947 210959 1966093 1443895 11649
2006 4008837 209236 2116835 1682766 12808
2007 5047932 188303 2658767 2200862 16024
2008 5819358 287751 3037159 2494448 18363
2009 5667051 306069 2644252 2716730 17783
2010 6908180 345446 3274345 3288389 21204
2011 8281521 436377 4091019 3754125 24867
2012 8742661 465276 4295639 3981746 26110
2013 9192988 512396 4199715 4480877 27311
2014 9411394 539863 4212537 4658994 27816
2015 9849804 522733 4148401 5178670 28977
2016 9500724 544738 3581524 5374462 27828
2017 11020584 558504 4151724 6310356 32110
2018 12251695 574316 4533035 7144344 35521
2019 13112069 619112 4907315 7585642 37902
·477·