Page 534 - 大同年鉴(2020)
P. 534
大同年鉴(2020)
2005—2019 年大同市地区生产总值指数表
(上年为 100)
年 份 地区生产总值
第一产业 第二产业 第三产业
2005 114.4 121.4 116.0 111.8
2006 106.8 94.9 104.3 111.9
2007 114.3 71.5 115.3 118.4
2008 108.3 152.8 102.7 111.9
2009 102.3 104.2 94.0 111.6
2010 110.8 105.5 115.2 107.1
2011 109.2 109.0 111.7 106.6
2012 108.6 106.3 109.0 108.5
2013 108.3 105.4 109.0 108.0
2014 107.8 103.7 111.5 104.3
2015 109.1 101.2 108.0 111.1
2016 101.0 103.1 93.1 107.0
附 2017 106.4 103.3 103.3 108.8
2018 106.6 103.3 106.6 106.8
录
2019 106.7 103.0 106.9 106.9
2018—2019 年大同市地区生产总值表(一)
单位 : 亿元
指 标 2019 年 2018 年 2019 年比 2018 年 ±%
地区生产总值 1311.21 1225.17 6.7
第一产业 61.91 57.43 3.0
第二产业 490.73 453.30 6.9
# 工业 416.91 391.20 6.4
建筑业 73.82 62.10 10.4
第三产业 758.57 714.44 6.9
# 交通运输、仓储邮政业 121.34 118.30 7.3
批发和零售业 109.11 105.20 5.8
住宿和餐饮业 26.30 24.50 5.7
金融保险业 85.35 77.90 8.1
房地产业 99.40 98.81 -0.9
其他服务业 313.69 286.71 9.4
人均地区生产总值(元 / 人) 37902 35521 6.4
·478·