Page 535 - 大同年鉴(2020)
P. 535
附 录
2018— 2019 年大同市地区生产总值表(二)
单位 : 万元
县 区 2019 年 2018 年 2019 年比 2018 年 ±%
总 计 13112069 12251695 6.7
平城区 4136028 3945107 6.3
云冈区 3858963 3539928 6.3
新荣区 590971 619378 6.2
云州区 1252023 1173053 8.8
阳高县 510331 464198 6.2
天镇县 374746 334348 7.8
广灵县 407690 343799 8.7
灵丘县 506582 437285 8.4
浑源县 464205 479595 -1.4
左云县 1007541 888530 8.6
附
开发区 994517 870529 13.2 录
2018— 2019 年大同市分县(区)第三产业增加值表
单位 : 万元
县 区 2019 年 2018 年 2019 年比 2018 年 ±%
总 计 7585642 7144344 6.9
平城区 3322397 3071186 8.3
云冈区 1813681 1771242 2.9
新荣区 210403 200928 7.3
云州区 568354 529482 8.9
阳高县 265449 254808 7.5
天镇县 208655 192144 9.1
广灵县 205943 191961 7.4
灵丘县 305294 280174 9.2
浑源县 297748 282923 6.9
左云县 387718 365989 7.5
开发区 294030 278772 6.2
·479·