Page 536 - 大同年鉴(2020)
P. 536
大同年鉴(2020)
2019 年大同市国民经济主要指标占全省比重表
指 标 单 位 全 省 全 市 占全省 %
年末总人口 万人 3729.2 346.3 9.3
城镇人口 万人 2220.8 227.2 10.2
地区生产总值(当年价格) 亿元 17026.7 1311.2 7.7
第一产业 亿元 824.7 61.9 7.5
第二产业 亿元 7453.1 490.7 6.6
第三产业 亿元 8748.9 758.6 8.7
农林牧渔业增加值 亿元 874.9 72.9 8.3
粮食总产量 万吨 1361.8 123.2 9.0
附
蔬菜总产量 万吨 827.8 58.2 7.0
录
肉类总产量 万吨 90.2 8.4 9.3
原煤产量 万吨 98795 12250 12.4
发电量 亿千瓦时 3229.0 440.9 13.7
钢产量 万吨 6039.1 110.8 1.8
水泥产量 万吨 4982.4 535.6 10.7
全社会固定资产投资 亿元 6612.6 606.9 9.2
社会消费品零售总额 亿元 7909.2 688.0 8.7
海关进出口总额 亿元 1446.9 51.7 3.6
旅游外汇收入 万美元 40995 5497 13.4
公共财政预算收入 亿元 2347.7 130.1 5.5
住户存款 亿元 22545.0 2226.2 9.9
·480·