Page 537 - 大同年鉴(2020)
P. 537

附   录

                                             2019 年大同市分县(区)总人口表


                                                       总人口(人)                                   性别比
                   县    区
                                       合 计                  男                  女              (女为 100)

                   总 计               3463020            1751311             1711709             102.31

                   平城区                941656             466111              475545              98.02

                   云冈区                743870             373274              370596             100.72

                   新荣区                128457              67270               61187             109.94

                   云州区                194289              98224               96065             102.25

                   阳高县                267675             137758              129917             106.04
                   天镇县                230461             117880              112581             104.71

                   广灵县                191730             101161               90569             111.69

                   灵丘县                244428             126422              118006             107.13

                   浑源县                357367             180072              177295             101.57

                   左云县                163087              83139               79948             103.99
                                                                                                                    附
                注:全市人口出生率 8.31‰,死亡率 6.28‰,自然增长率 2.03‰                                                                  录

                                            2019 年大同市分县(区)城乡人口表


                                                        总人口(人)                                城镇人口比重
                   县    区
                                        合 计                城 镇                 乡 村               (%)

                   总 计                3463020            2272342             1190678             65.62

                   平城区                 941656             907662              33994              96.39

                   云冈区                 743870             641482              102388             86.24

                   新荣区                 128457              49125              79332              38.24
                   云州区                 194289              84065              110224             43.27

                   阳高县                 267675             117389              150286             43.86

                   天镇县                 230461              93553              136908             40.59

                   广灵县                 191730              62590              129140             32.64

                   灵丘县                 244428              83209              161219             34.04

                   浑源县                 357367             151296              206071             42.34

                   左云县                 163087              81971              81116              50.26
                注:全市总户数 128.36 万户(公安户籍)
                                                                                                       ·481·
   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541   542