Page 540 - 大同年鉴(2020)
P. 540

大同年鉴(2020)


                                            2019 年大同市农作物生产情况表(二)
                                                                                                  单位:公顷
                 县 区        # 秋粮面积      谷物面积        豆类面积         薯类面积        油料面积        蔬菜面积        玉米面积

                 总 计         283520      227900       33560       22070       16180       19640       139700

                 平城区           2360        2160         100         100          10         240        1580

                 云冈区           9850        9400         350         110         360        1260        6640
                 新荣区          24560       18430        3140        2990        2090         250        5330

                 云州区          31170       26360        4110         710         530        8610       18480

                 阳高县          48670       42060        4100        2500        1630        3960       26850

                 天镇县          41570       30660        6570        4340        1790        1450       23030

                 广灵县          28760       23700        2920        2140         810        2200       15280
                 灵丘县          34620       26760        4310        3550        1700         460       18770

                 浑源县          35980       28670        4320        2990        1230        1040       20000

                 左云县          25740       19470        3640        2630        6030         170        3510
       附         开发区           240          230          —           10          —           —          230

          录
                                            2019 年大同市农作物生产情况表(三)
                                                                                                    单位:吨


                 县 区     粮食总产量                  谷物产量       豆类产量       薯类产量      油料产量       玉米产量      蔬菜产量
                                    # 秋粮产量
                 总 计      1231902    1231902    1114394      48631     68877      17955     927905    582311

                 平城区        15022      15022      14691        222       110         20      12931      9928

                 云冈区        54522      54522      53546        619       358        263      46604     77149

                 新荣区        74325      74325      60128       5721      8476       1973      30727     11059

                 云州区       105320     105320      99551       3959      1810        687      83596     84684
                 阳高县       264237     264237     248012       7095      9129       2502     201194    232331

                 天镇县       204095     204095     186820       7026     10249       2243     169108     41525

                 广灵县       180770     180770     167544       4916      8310       1066     148865     54697

                 灵丘县       109257     109257      94287       7512      7458       2233      78160     13389

                 浑源县       175900     175900     153956       6981     14962       1789     140284     48187
                 左云县        46771      46771      34191       4579      8002       5181      14769      9362

                 开发区         1682       1682       1669         —         14         —        1669        —

             ·484·
   535   536   537   538   539   540   541   542   543   544   545