Page 542 - 大同年鉴(2020)
P. 542
大同年鉴(2020)
2019 年大同市畜牧业生产情况表(二)
单位:吨
县 区 肉类总产量 # 猪肉 奶类产量 禽蛋产量
总 计 84491 56129 237405 68365
平城区 1102 921 13221 3567
云冈区 3795 2416 8703 11432
新荣区 4783 2071 61806 2108
云州区 9661 5460 23400 26276
阳高县 22337 18587 43675 3785
天镇县 10509 7662 38629 4175
广灵县 7462 3540 18795 5188
灵丘县 7145 4053 4912 6114
浑源县 13917 9823 20617 4823
左云县 3730 1556 3612 870
附
开发区 50 40 34 28
录
2019 年大同市畜牧业生产情况表(三)
单位:头、只
县 区 当年出栏肉猪 当年出栏羊 家禽
总 计 732122 933359 2592973
平城区 10999 3085 50240
云冈区 28253 23507 201070
新荣区 23736 62502 171196
云州区 52815 60259 921105
阳高县 303779 129982 232591
天镇县 104845 93022 231287
广灵县 48076 133827 244009
灵丘县 53136 147769 213140
浑源县 91039 173038 288508
左云县 15110 106189 36383
开发区 334 179 3444
·486·