Page 215 - 大同年鉴(2020)
P. 215
经济管理
1995—2019 年大同海关进出口总额表
单位 : 万美元
年 份 海关进出口总额 利用外资
# 出口额
1995 1525 1511 1050
1996 2801 2800 2583
1997 1493 1493 814
1998 2339 1320 3192
1999 2659 1579 2329
2000 2931 2803 2000
2001 3913 2672 2581
2002 4948 2518 4062
2003 7573 5122 2785
2004 13570 8049 1642 经济管理
2005 14716 9248 1159
2006 14628 12490 3117
2007 26849 18174 6421
2008 23681 19592 9201
2009 19500 11400 6121
2010 56767 12493 44274
2011 43123 9791 10600
2012 50395 23400 21300
2013 47815 21493 16463
2014 48172 30235 18159
2015 41633 28405 19100
2016 35576 29240 20110
2017 36492 26983 17013
2018 56312 32811 18194
2019 77408 51979 7003
·159·