Page 549 - 大同年鉴(2020)
P. 549
附 录
2019 年大同市分县(区)工业主要指标表(一)
单位:万元
县 区 企业数(个) 工业总产值 工业增加值
总 计 334 10216843 3522022
平城区 30 1490637 379187
云冈区 84 4201686 2247919
新荣区 27 650472 64610
云州区 29 677610 93243
阳高县 22 261490 68864
天镇县 14 136314 35673
广灵县 17 219011 87603
灵丘县 28 171858 69055
浑源县 14 68513 19901
左云县 31 1211683 160884
开发区 38 1127569 295084
附
注:工业总产值和工业增加值云冈区和左云县含同煤 录
2019 年大同市分县(区)工业主要指标表(二)
单位:万元
县 区 资产总计 利税总额 利润总额 全部从业人员年平均人数
总 计 25325886 726305 35438 160914
平城区 2409934 175463 116620 18998
云冈区 10907032 -31370 -442560 98919
新荣区 1198377 67228 41021 9603
云州区 643589 19023 9750 4030
阳高县 1171297 258 -4683 3166
天镇县 527011 41138 36999 779
广灵县 638720 55446 43727 1602
灵丘县 755325 17733 8115 3596
浑源县 579585 6640 8788 576
左云县 4779644 294750 171901 10090
开发区 1715373 79998 45761 9555
注:工业总产值和工业增加值云冈区和左云县含同煤
·493·