Page 552 - 大同年鉴(2020)
P. 552
大同年鉴(2020)
固定资产投资
2018—2019 年大同市全社会固定资产投资情况表
单位:万元、%
指 标 2019 年 2018 年 2019 年比 2018 年 ±%
固定资产投资完成额 6068968 5491958 10.5
其中:房地产投资 1474637 1554488 -5.1
民间投资 3048371 2900645 5.1
国有经济控股 2937922 2348740 25.1
住宅 1207929 1212379 -0.4
按产业分
第一产业 301855 184873 63.3
第二产业 2112700 2037561 3.7
附
第三产业 3654413 3269524 11.8
录
在固定资产投资中
工业行业 2122896 2037761 4.2
基础设施 1381527 934916 47.8
高技术产业 669696 35405 444
工业技改 783012 654409 14.2
施工项目个数 (个) 957 837 14.3
本年新开工个数(个) 627 616 1.8
本年投产个数(个) 666 461 38.8
本年施工房屋面积(平方米) 17182137 14968704 14.8
其中:住宅 11091351 13954906 27
本年竣工房屋面积(平方米) 3958237 1391112 184.5
其中:住宅 2085974 518529 302.3
商品房销售面积(平方米) 2254301 2482734 -9.2
·496·