Page 559 - 大同年鉴(2020)
P. 559
附 录
2019 年大同市限额以上批发和零售业企业财务状况表(二)
单位 : 万元
指 标 主营业务成本 利润总额 本年应付工资总额 本年应交增值税总额
总 计 10770271 -12878 41519 30601
一、批发业 9758529 35265 8883 20100
# 国有及国有控股 9391197 39667 4807 13666
1. 按登记注册类型分组
内资企业 9758529 35265 8883 20100
国有企业 244845 36305 1832 11466
集体企业 1044 36 — 63
股份合作企业 — — — —
联营企业 — — — —
有限责任公司 9355501 4227 4508 7582
股份有限公司 — — — —
私营企业 157140 -5303 2543 988
其他企业 — — — —
港澳台商投资企业 — — — —
外商投资企业 — — — —
2. 按国民经济行业分组
# 农畜产品 11512 263 124 -4
食品、饮料及烟草制品 235230 37140 1371 11450
医药及医疗器材 110778 436 1424 469
矿产品、建材及化工产品 9390024 -2561 5783 8184
机械设备、五金交电及电子产品 7845 -37 60 — 附
其他 3139 23 122 — 录
二、零售业 1011742 -48143 32636 10502
# 国有及国有控股 97616 -2252 3085 591
1. 按登记注册类型分组
内资企业 995458 -48730 32533 10124
国有企业 415 -7 6 5
集体企业 3469 25 195 96
股份合作企业 — — — —
联营企业 — — — —
有限责任公司 434849 -44473 13010 2915
股份有限公司 69103 -2738 2233 536
私营企业 486828 -1543 17060 6573
其他企业 794 5 28 —
港、澳、台商投资企业 16285 588 103 378
外商投资企业 — — — —
2. 按国民经济行业分组
# 综合零售业 47899 -722 1446 484
百货 42673 750 939 470
超级市场 5226 -1472 508 14
食品、饮料及烟草制品 14850 294 477 501
纺织、服装及日用品 13286 387 566 138
文化、体育用品及器材 46628 419 3459 1203
医药及医疗器材 57170 281 4056 409
汽车、摩托车、燃料及零配件 741317 -47915 19964 6522
家用电器及电子产品 59686 -1137 1887 1070
五金、家具及室内装修材料 5230 -65 214 78
无店铺及其他 25677 316 567 97
·503·