Page 564 - 大同年鉴(2020)
P. 564
大同年鉴(2020)
2019 年大同市国有单位从业人员及工资表
指 标 年末人数(人) 工资总额(万元) 平均工资(元)
总计 154679 1056028.5 68188
按企事业机关分
企业 21504 131335.7 60265
事业 91203 623556.0 68517
机关 41683 298615.5 71475
民间非盈利组织 80 326.3 40788
其他 209 2195.0 104028
按国民经济行业分
农林牧渔业 1014 6136.4 60636
采矿业 7984 40412.4 50750
制造业 322 975.2 30192
附
电力燃气及水的生产和供应业 893 3243.1 36358
录
建筑业 1597 15737.8 85023
批发和零售业 1473 9725.9 65938
交通运输、仓储和邮政业 4384 27366.6 62042
住宿和餐饮业 233 643.7 27509
信息传输、计算机服务和软件业 286 1732.5 60789
金融业 3138 27645.3 87072
房地产业 983 5108.7 52236
租赁和商务服务业 1516 7788.2 52481
科学研究、技术服务和地质勘查 3861 27318.7 70120
水利、环境和公共设施管理业 10060 30442.7 31143
居民服务和其他服务业 193 1022.7 52990
教育 41258 307047.9 74403
卫生和社会工作 21417 166662.4 78326
文化、体育和娱乐业 2097 13275.4 63276
公共管理、社会保障和社会组织 51970 363742.9 69577
·508·