Page 568 - 大同年鉴(2020)
P. 568
大同年鉴(2020)
2019 年大同市分县(区)集体单位从业人员及工资表
县 区 单位数 (个) 年末人数(人) 工资总额(万元) 平均工资(元)
全 市 213 16933 68874.3 40034
平城区 64 3216 13474.2 41080
云冈区 53 11789 40684.4 33972
新荣区 10 381 3141.8 82031
云州区 5 48 249.3 51938
阳高县 5 12 45.6 21714
天镇县 21 190 1580.2 80213
广灵县 3 236 1794.7 75408
灵丘县 31 375 1935.0 52725
浑源县 4 350 3057.2 86606
左云县 7 59 175.6 29267
附
开发区 10 277 2736.3 97377
录
2019 年大同市分县(区)其他单位从业人员及工资表
县 区 单位数 (个) 年末人数(人) 工资总额 (万元) 平均工资(元)
全 市 971 211646 1442588.5 68661
平城区 517 80087 441878.0 56178
云冈区 164 95406 783760.1 82555
新荣区 33 4121 21937.5 53493
云州区 43 3070 13585.0 47269
阳高县 30 3001 19485.4 61604
天镇县 19 547 3062.6 61008
广灵县 28 1046 5487.7 38572
灵丘县 20 2233 9072.1 38572
浑源县 25 980 6782.8 50694
左云县 53 13574 102585.1 75000
开发区 39 7581 34952.2 47023
·512·