Page 565 - 大同年鉴(2020)
P. 565
附 录
2019 年大同市集体单位从业人员及工资表
指 标 年末人数(人) 工资总额(万元) 平均工资(元)
总计 16933 68874.3 40034
按企事业机关分
企业 16312 64335.4 38794
事业 546 4260.3 77885
其他 75 278.6 38164
按国民经济行业分
农林牧渔业 34 56.1 16500
采矿业 1 1.4 14000
制造业 11076 44631.0 39647
电力燃气及水的生产和供应业 37 109.5 29595
附
建筑业 524 1647.7 31266 录
批发和零售业 1420 3133.9 21204
交通运输、仓储和邮政业 270 769.7 28507
住宿和餐饮业 42 119.6 28476
信息传输、计算机服务和软件业 29 53.1 18310
金融业 914 7623.1 82860
房地产业 249 547.5 22077
租赁和商务服务业 1577 5042.0 31572
科学研究、技术服务和地质勘查 66 365.2 54507
水利、环境和公共设施管理业 27 89.6 33185
居民服务和其他服务业 — — —
教育 508 3989.9 77776
卫生和社会工作 159 695.0 44268
文化、体育和娱乐业 — — —
公共管理、社会保障和社会组织 — — —
·509·