Page 566 - 大同年鉴(2020)
P. 566

大同年鉴(2020)


                                            2019 年大同市其他单位从业人员及工资表


                            指    标                 年末人数(人)             工资总额(万元)              平均工资(元)
               总计                                     211646             1442588.5               68661

               按企事业机关分

                   企业                                 208982             1434344.9               69130

                   事业                                    —                     —                    —

                   机关                                    10                   38.8               38800

                   民间非盈利                               2632                 8125.7               31398

                   其他                                    22                   79.1               35955

               按国民经济行业分

                   农林牧渔业                                 79                  212.4               26550
                   采矿业                                 88583              754934.9               85425

                   制造业                                 26207              156768.1               59669
       附
                   电力燃气及水的生产和供应业                       11752              117557.9               95708
          录
                   建筑业                                 18120               92754.2               52609

                   批发和零售业                               6071               27752.8               44305

                   交通运输、仓储和邮政业                          7397               37686.5               51924

                   住宿和餐饮业                               3302               11178.3               33508

                   信息传输、软件和信息技术服务业                      3429               26531.0               76924

                   金融业                                 25462              142637.5               57030
                   房地产业                                 4154               17588.8               47731

                   租赁和商务服务业                             8121               25329.1               32461

                   科学研究、技术服务和地质勘查                        604                4014.7               72599

                   水利、环境和公共设施管理业                        1426                3961.9               29132

                   居民服务和其他服务业                            103                 235.0               23267

                   教育                                   4071               12214.8               30514

                   卫生和社会工作                              1375                5440.4               41593

                   文化、体育和娱乐业                            1378                5743.2               43509

                   公共管理、社会保障和社会组织                         12                  47.0               39167
             ·510·
   561   562   563   564   565   566   567   568   569   570   571