Page 567 - 大同年鉴(2020)
P. 567
附 录
2019 年大同市分县(区)城镇单位从业人员及工资表
县 区 单位数 (个) 年末人数(人) 工资总额(万元) 平均工资 (元)
全 市 4205 383258 2567491.3 67181
平城区 1344 148227 936360.5 63741
云冈区 513 138739 1006206.4 72640
新荣区 236 9568 55741.0 58404
云州区 235 9923 56824.6 58474
阳高县 252 10407 70194.4 66334
天镇县 225 6501 44073.5 68151
广灵县 312 7674 55681.8 72136
灵丘县 476 11311 64226.7 56707
浑源县 287 11065 81945.8 71933
左云县 241 20419 146735.4 70777
附
开发区 84 9424 49501.2 53353 录
2019 年大同市分县(区)国有单位从业人员及工资表
县 区 单位数 (个) 年末人数(人) 工资总额(万元) 平均工资(元)
全 市 3021 154679 1056028.5 68188
平城区 763 64924 481008.3 74043
云冈区 296 31544 181761.9 57509
新荣区 193 5066 30661.7 60596
云州区 187 6805 42990.3 63258
阳高县 217 7394 50663.4 68483
天镇县 185 5764 39430.7 68361
广灵县 281 6392 48399.4 75471
灵丘县 425 8703 53219.6 61833
浑源县 258 9735 72105.8 74328
左云县 181 6786 43974.7 62875
开发区 35 1566 11812.7 75529
·511·