Page 311 - 大同年鉴(2020)
P. 311
金 融
续 表
指 标 比上月增减额 比年初增减额
12 月余额
项 目 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
三、卖出回购资产 — -39200.00 — — -3477.00
四、借款及非银行业金融机构拆入 13952.40 -107.20 — 13952.40 —
五、联行往来(净) — — — — —
六、应付及暂收款 744974.94 32857.81 31555.86 96462.09 -29332.48
七、各项准备 454982.90 -31791.92 -20059.82 49500.06 54796.43
八、所有者权益 1304726.87 85129.81 99507.34 12795.36 130238.25
其中:实收资本 620627.25 40625.67 68153.36 41450.67 8028.00
九、其他 -2628873.85 159350.89 2275.33 -455827.23 -217550.20
资金来源总计 31671983.03 230754.90 55421.36 2632545.17 1827497.94
说明:该表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构
2018—2019 年大同市金融机构人民币信贷收支表(二)
指 标 比上月增减额 比年初增减额
12 月余额
项 目 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
一、各项贷款 15581189.47 691.59 131574.97 1725420.31 1341195.13
(一)境内贷款 15581189.05 691.17 131574.97 1725419.89 1341195.13
1. 住户贷款 3293610.68 56536.98 24837.86 388878.72 483108.72
(1)短期贷款 1063343.27 -2841.91 24780.62 132730.57 3376.75
金
消费贷款 299055.53 -1952.79 -261.28 44121.11 17361.38
经营贷款 764287.74 -889.12 25041.90 88609.45 -13984.62 融
(2)中长期贷款 2230267.41 59378.89 57.25 256148.16 479731.96
消费贷款 1523487.48 39276.19 23320.49 253849.12 332220.10
经营贷款 706779.93 20102.70 -23263.24 2299.04 147511.87
2. 非金融企业及机关团体贷款 12287578.37 -55845.81 106737.11 1336541.17 858086.41
(1)短期贷款 4350393.99 -346816.98 -104636.94 751240.43 -109250.20
(2)中长期贷款 5748107.99 105355.23 205534.78 129877.40 677290.85
(3)票据融资 2188086.62 185616.36 5839.29 455423.34 290045.98
(4)融资租赁 — — — — —
(5)各项垫款 989.78 -0.42 -0.01 — -0.22
3. 非银行业金融机构贷款 — — — — —
(二)境外贷款 0.41 0.41 — 0.41 —
二、债券投资 1348522.79 -20877.66 -6589.63 363318.91 -198775.13
三、股权及其他投资 1125825.14 -29.00 2979.00 203452.78 -63909.00
四、买入返售资产 — -50000.00 — — -32670.60
五、存放非银行业金融机构款项 60.00 — 193.95 -949.53 -59799.96
六、联行往来(净) 13215816.21 291989.09 29466.09 293288.82 940616.41
其中:境内存放二级准备金 462230.90 9551.10 -3785.40 -7043.60 -77089.10
七、金银占款 — — — — —
八、中央银行外汇占款 — — — — —
九、应收及预付款 126158.59 -23512.67 -111652.68 15462.08 -48567.02
十、投资性房地产 — — — — —
十一、固定资产 274410.83 32493.55 9449.65 32551.79 4829.48
资金运用总计 31671983.03 230754.90 55421.36 2632545.17 1882919.30
说明:该表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构
·255·